同花顺(300033)数据中心显示,华宝股份(300741)7月31日获融资买入269.80万元,占当日买入金额的9.94%,当前融资余额5996.30万元,占流通市值的0.42%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月31日 | -104.79万 | 5996.30万 |
7月28日 | -75.91万 | 6101.09万 |
7月27日 | 87.63万 | 6177.00万 |
7月26日 | 176.29万 | 6089.37万 |
7月25日 | -73.03万 | 5913.08万 |
融券方面,华宝股份7月31日融券偿还2.07万股,融券卖出7800.00股,按当日收盘价计算,卖出金额18.06万元,占当日流出金额的0.82%;融券余额674.47万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月31日 | -23.78万 | 674.47万 |
7月28日 | -8.54万 | 698.25万 |
7月27日 | 4.99万 | 706.78万 |
7月26日 | -20.97万 | 701.79万 |
7月25日 | 10.55万 | 722.77万 |
综上,华宝股份当前两融余额6670.77万元,较昨日下滑1.89%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月31日 | 6670.77万 | -128.57万 |
7月28日 | 6799.33万 | -84.45万 |
7月27日 | 6883.78万 | 92.62万 |
7月26日 | 6791.16万 | 155.32万 |
7月25日 | 6635.85万 | -62.48万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。