(资料图片仅供参考)
本周,氟化工市场价格变动情况如下所示:
氟化工上游产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
液氯 | 75.00 | -12.50 | 2023-6-16 | -350.00 | 元/吨 |
烧碱 | -3.86 | -5.37 | 2023-6-16 | 846.00 | 元/吨 |
电石 | -3.33 | -7.94 | 2023-6-16 | 2900.00 | 元/吨 |
硫酸 | 2.20 | -3.13 | 2023-6-16 | 186.00 | 元/吨 |
甲醇MA | -0.04 | -12.33 | 2023-6-16 | 2074.17 | 元/吨 |
萤石 | 0.00 | -0.04 | 2023-6-16 | 3136.25 | 元/吨 |
氟化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
二氯甲烷 | 3.34 | 8.16 | 2023-6-16 | 2552.50 | 元/吨 |
聚四氟乙烯 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-16 | 33000.00 | 元/吨 |
萤石(97湿粉) | 0.00 | -1.59 | 2023-6-16 | 3100.00 | 元/吨 |
氢氟酸 | 0.00 | -4.52 | 2023-6-16 | 9657.14 | 元/吨 |
R22 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-16 | 20500.00 | 元/吨 |
R134a | 0.00 | 0.00 | 2023-6-16 | 25166.67 | 元/吨 |
受氟化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
永太科技 | 0.17 | -- | 2023-03-31 | 工业 | 63.63 | -- |
多氟多 | 1.34 | 19.46 | 2023-03-31 | 新材料 | 61.54 | 53500 |
中欣氟材 | 0.31 | 2.96 | 2023-03-31 | 精细化工 | 59.28 | 4797.22 |
联创股份 | 0.09 | -- | 2023-03-31 | 含氟新材料产品 | 79.86 | 2499.89 |
巨化股份 | 1.43 | 23.97 | 2023-03-31 | 氟化工原料 | 21.44 | -- |
昊华科技 | 2.28 | 13.93 | 2023-03-31 | 高端氟材料 | 28.31 | 2700.93 |
三美股份 | 0.20 | 6.47 | 2023-03-31 | 氟产品 | 96.00 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
氟化工产业链概况
氟化工产业链以萤石为起点,中上游主要为氢氟酸及氟化铝等,并延伸出氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类,终端产品为空调及汽车用的制冷剂、工业含氟新材料、半导体领域中极其重要的电子级氢氟酸等。氟化工产业链中,随产品加工深度增加,产品的附加值和利润率成几何级数增长。目前四代氟制冷剂、含氟精细化学品、含氟聚合物等产品均处于起步及成长阶段。
目前氟化工产业市场容量最大仍为传统的制冷剂行业,但氟橡塑及氟精细化工凭借其广泛的用途及优良的特性正加快在各领域的渗透。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。